Bildformate für Social Media Kanäle 2024
Jedes Netzwerk hat unterschiedliche Möglichkeiten, Bilder zu veröffentlichen: Profilbilder, Titelbilder, Tab-Bilder, Gruppen-Bilder, und vieles mehr. Die folgende Tabelle versucht einen Überblick zu geben (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Breite (in Px) |
Höhe (in Px) |
Bemerkung | |
---|---|---|---|
F A C E B O O K | |||
Seitenbild | 320 | 320 | Als Miniaturbild bzw. Thumbnail: 32×32, für Smartphones 128×128, Rahmen: 5px // Das Seiten- bzw. Profilbild liegt über dem Titelbild |
Titelbild | 830 | 312 | Bilder in einem kleineren Format werden gestreck, auf Smartphones wird im Format 640×360 angezeigt, kleinste mögliche Uploadgröße: 400×150 // Sie können kreative Bilder als Titelbild bearbeiten und hinzufügen, das Sie oder Ihr Unternehmen im richtigen Sinne darstellt. |
Shared Image | 1200 | 630 | im Feed mit max. Breite von 470 px angezeigt, auf der Seite 504 Px. // Sie können Ihre Freunde oder Geschäftspartner in bedeutungsvolle Gespräche einbeziehen, indem Sie nützliche Bilder auf Ihrer Facebook-Timeline teilen. |
Shared Link | 1200 | 628 | „Quadratisches Bild: 154×154 im Feed, 116×116 auf der Seite; rechteckiges Bild: 470×246 im Feed und 484×252 auf der Seite; Facebook skaliert Fotos unter den Mindestabmessungen. Erhöhen Sie für bessere Ergebnisse die Bildauflösung im gleichen Maßstab wie die Mindestgröße. // Teilen Sie wichtige Artikel oder Webseiten mit Freunden und Geschäftspartnern.“ |
Highlight Image | 1200 | 717 | Wird auf der Seite im Format 843 x 504 angezeigt; Wählen Sie eine höhere Auflösung in diesem Maßstab für eine bessere Qualität. |
Facebook Stories | 1080 | 1920 | Entspricht dem Seitenverhätlnis von 9:16; Wenn Sie dieses Verhältnis nicht verwenden, wird die Story möglicherweise seltsam zugeschnitten, gezoomt oder große Teile des Bildschirms leer angezeigt. |
Event (Header) | 1920 | 1005 | Entspricht dem Seitenverhältnis von 16:9, Im Feed angezeigt als: 470 x 174, Eventlogo: 240 x 180 |
L I N K E D I N | |||
Logo | 300 | 300 | Minimum: 300 x 300, Maximum: 4 MB |
Profilbild | 300 | 300 | Minimum: 300 x 300, Maximum: 4 MB |
Persönliches Hintergrundbild (Banner) | 1584 | 396 | Minimum: 200 x 200, Maximum: 10 MB// Dieses Bild befindet sich ganz oben in Ihrem Profil und kann Ihre Präsentation ansprechender gestalten. |
Firmenseite Hintergrundbild (Banner) | 1128 | 191 | Minimum: 1128 x 191; Maximum: 4 MB, wird angezeigt als 1400 x 425 |
Bilder für Link-Posts | 1200 | 627 | „Beim Einfügen einer URL in ein Post wird möglicherweise ein automatisch generiertes Miniaturbild in der Vorschau angezeigt, sofern eines verfügbar ist, zusammen mit dem Artikel- oder Website-Titel. Sie können es anpassen, indem Sie auf das Bildsymbol unter dem Textfeld klicken und ein Foto von Ihrem Computer auswählen.“ |
LinkedIn Stories | 1080 | 1920 | Seitenverhältnis 9:16 |
P I N T E R E S T | |||
Profilbild | 165 | 165 | Außer auf der Profilseite angezeigt in: 32 x 32 |
Bildgröße für Pins | 1000 | 1500 | Seitenverhältnis 2:3, Für quadratische Pins 1000′ x 1000, für hohe Pins 1000 x 2100 |
Thumbnails | 55 | 55 | für kleine Thumbnails, 222 x 150 für große Thumbnails |
Story Pins | 1080 | 1920 | Seitenverhältnis 9:16, Maximum: 20 MB |
T W I T T E R | |||
Profilbild | 400 | 400 | Minimum: 200 x 200; Maximum: 2MB Profilbild in der Timeline: 48 x 48 |
Header | 1500 | 500 | |
Foto- und Video-Vorschaubilder | 640 | 360 | Mindestgrösse; Bildervorschau bei einem Tweet: 60 x 60; Header-Bilder werden auf ein Seitenverhältnis von 3:1 zugeschnitten. |
In-Stream Foto / Twitter Feed | 1200 | 675 | Minimum: 440 x 220 px; empfohlenes Seitenverhältnis 16:9 |
X I N G | |||
Profilbild – Persönlich | 1024 | 1024 | |
Headerbild – Persönlich | 1280 | 624 | Nur für Premium-Mitglieder |
Unternehmenslogo | 512 | 512 | |
Headerbild – Business | 984 | 246 | |
Beitragsbild – Persönlich | 840 | 440 | |
Beitragsbild – Unternehmen | 720 | 450 | Laut Xing im Verhältnis 16:10 |
Eventlogo | 256 | 256 | |
Eventheader | 984 | 311 | |
Y O U T U B E | |||
Kanal-Profil | 800 | 800 | Wird angezeigt als 98 x 98 |
Kanalheader | 2560 | 1440 | Tablet: 1855 x 423, Mobile: 1546 x 423, TV: 2560 x 1440 |
Video(-Thumbnail) | 1920 | 1080 | Entspricht einem Seitenverhätlnis von 16:9; 1280 x 720 sind die Mindestanforderung für HD-Standards |
I N S T A G R A M | |||
Beitragsbild | 1080 | 1080 | |
vertikales Beitragsbild | 1080 | 1350 | |
horizontales Beitragsbild | 1080 | 566 | |
Profilbild | 320 | 320 | Minimum: 110 x 110 px; Seitenverhältnis 1:1 |
Photo Thumbnail | 161 | 161 | Seitenverhältnis 1:1 |
Stories | 1080 | 1920 | Seitenverhältnis 9:16 |
IGTV | 1920 | 1080 | Seitenverhältnis 16:9 |
T U M B L R | |||
Profilbild | 128 | 128 | Minimum: 64 x 64 px |
Foto-Posts | 570 | 750 | Max: 1280 x 1920, angezeigt werden die Posts in 540 Breite, Höhe variiert |
T I K T O K | |||
Profilbild | 200 | 200 | |
Video | 1080 | 1920 |
Comment made by Axel Metayer on Nov 14th 2018 at 1:54 pm:
Also bei der Instagram Profilbild größe stimmt was nicht. sieht eher nach 150px aus. Habt ihr das mal geprüft?
Comment made by admin on Dez 8th 2018 at 12:01 am:
Danke für den Kommentar und sorry für die späte Rückmeldung. Es hat etwas gedauert, bis wir die korrekte Größe herausgefunden haben, aber jetzt wissen wir: Das Bild wird in der Größe 320×320 abgespeichert und das dargestellte Kreisrund hat auf dem Desktop 300 Pixel Durchmesser, auf dem Smartphone 260 Pixel (Profilseite), eigenes Profilbild auf der Startseite der App 94 Pixel.